| 本人及び生計を共にする配偶者、その他の親族の医療費(毎月1月1日〜12月31日)を10万円以上(所得金額が200万以下の場合は、その5%)を支払った場合、200万円を限度として所得から控除できます。インプラント治療費用も控除の対象となります。(但し、保険金などで補填された金額は除きます。)なお、医療費控除には確定申告が必要です。 ※2006年12月現在 ※住民税はお住まいの地域によって異なります。 |
| 治療費100万円の場合 | ||||||
| 所得額 | 還付金 | 合 計 | ||||
| 所得税+住民税 | ||||||
| 所得額 | 500万円の方 | 所得税 | 18.0万円 | 住民税 | 9.0万円 | 27.0万円 |
| 所得額 | 700万円の方 | 所得税 | 18.0万円 | 住民税 | 9.0万円 | 27.0万円 |
| 所得額 | 900万円の方 | 所得税 | 20.7万円 | 住民税 | 9.0万円 | 29.7万円 |
| 所得額 | 1,200万円の方 | 所得税 | 29.7万円 | 住民税 | 9.0万円 | 38.7万円 |
| 所得額 | 2,000万円の方 | 所得税 | 36.0万円 | 住民税 | 9.0万円 | 45.0万円 |
| 治療費200万円の場合 | ||||||
| 所得額 | 還付金 | 合 計 | ||||
| 所得税+住民税 | ||||||
| 所得額 | 500万円の方 | 所得税 | 19.0万円 | 住民税 | 19.0万円 | 38.0万円 |
| 所得額 | 700万円の方 | 所得税 | 38.0万円 | 住民税 | 19.0万円 | 57.0万円 |
| 所得額 | 900万円の方 | 所得税 | 38.0万円 | 住民税 | 19.0万円 | 57.0万円 |
| 所得額 | 1,200万円の方 | 所得税 | 62.7万円 | 住民税 | 19.0万円 | 81.7万円 |
| 所得額 | 2,000万円の方 | 所得税 | 62.7万円 | 住民税 | 19.0万円 | 81.7万円 |
|
以上、平成19年現在の参考値でございます。 ご必要でしたら当院の顧問税理士が、無料にて個々の患者様の還付金を算定させて頂きます。 |
|
|
| Copyright © 2007 Katsuragi Dental Clinic. All Rights Reserved. This web site is written in Japanese only. |